Прайс-лист AGRI WORLD
СкачатьАртикул | Наименование | Направление | Цена | |
---|---|---|---|---|
Камнедробилки AGRI WORLD | ||||
НТ00126109 | FM 1000.8c Дробилка молотковая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126112 | FM 2000.12c Дробилка молотковая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126115 | FM 3000.16c Дробилка молотковая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126118 | FM 5000.16c Дробилка молотковая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126120 | FM 6030c Дробилка молотковая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126121 | FM 6030d Дробилка молотковая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126122 | FM 6030e Дробилка молотковая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126125 | FM 7000.20c Дробилка молотковая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126128 | FM 9000.20c Дробилка молотковая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126130 | FM 9030c Дробилка молотковая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126131 | FM 9030d Дробилка молотковая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126132 | FM 9030e Дробилка молотковая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126100 | FTS-60.02 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126101 | FTS-60.04 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126102 | FTS-60.07 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126103 | FTS-60.15 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126104 | FTS-60.20 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126105 | FTS-60.25 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126019 | FTS-80.02 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126020 | FTS-80.04 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126021 | FTS-80.07 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126022 | FTS-80.15 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126023 | FTS-80.20 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126024 | FTS-80.25 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126026 | FTS-100.02 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126027 | FTS-100.04 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126028 | FTS-100.07 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126029 | FTS-100.15 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126030 | FTS-100.20 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126031 | FTS-100.25 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126032 | FTS-100.35 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126034 | FTS-120.02 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126035 | FTS-120.04 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126036 | FTS-120.07 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126037 | FTS-120.15 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126038 | FTS-120.20 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126039 | FTS-120.25 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126041 | FTS-140.02 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126042 | FTS-140.04 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126043 | FTS-140.07 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126044 | FTS-140.15 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126045 | FTS-140.20 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126046 | FTS-140.25 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126047 | FTS-140.35 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126048 | FTS-140.35 GT Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126050 | FTS-160.02 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126051 | FTS-160.04 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126052 | FTS-160.07 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126053 | FTS-160.15 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126054 | FTS-160.20 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126055 | FTS-160.20 GT Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126056 | FTS-160.25 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126057 | FTS-160.25 GT Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126058 | FTS-160.35 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126059 | FTS-160.35 GT Камнедробилки | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126061 | FTS-180.02 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126062 | FTS-180.04 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126063 | FTS-180.07 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126064 | FTS-180.15 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126065 | FTS-180.20 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126066 | FTS-180.20 GT Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126067 | FTS-180.25 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126068 | FTS-180.25 GT Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126070 | FTS-200.02 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126071 | FTS-200.04 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126072 | FTS-200.07 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126073 | FTS-200.15 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126074 | FTS-200.20 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126075 | FTS-200.20 GT Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126076 | FTS-200.25 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126077 | FTS-200.25 GT Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126079 | FTS-220.02 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126080 | FTS-220.04 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126081 | FTS-220.07 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126082 | FTS-220.15 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126083 | FTS-220.20 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126084 | FTS-220.20 GT Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126085 | FTS-220.25 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126086 | FTS-220.25 GT Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126088 | FTS-230.07 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126090 | FTS-240.20 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126091 | FTS-240.20 GT Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126092 | FTS-240.25 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126093 | FTS-240.25 GT Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126095 | FTS-250.02 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126096 | FTS-250.04 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126097 | FTS-250.07 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126098 | FTS-250.15 Камнедробилка | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126135 | JUNIOR 48C Дробилка щековая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126136 | JUNIOR 48D Дробилка щековая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126137 | JUNIOR 48E Дробилка щековая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126140 | MASTER 60C Дробилка щековая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126141 | MASTER 60D Дробилка щековая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126142 | MASTER 60E Дробилка щековая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126144 | MASTER 70C Дробилка щековая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126145 | MASTER 70D Дробилка щековая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126146 | MASTER 70E Дробилка щековая | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
Вибросита AGRI WORLD | ||||
НТ00126151 | VV-1P.1025 Вибросито | 910 | 1 014 390,00 ₽ |
О компании AGRI WORLD
Правовая информацияAGRI WORLD (Италия) - это металлообрабатывающая компания, которая разрабатывает и строит машины для сельского хозяйства, строительства и лесоводства.
-
ИСТОРИЯ
Компания начала свою деятельность в 80-х с изготовления инструментов для сельского хозяйства, в частности, камнедробилок, применяющихся для выполнения мелиоративных работ. -
ЗАДАЧИ
Основная задача компании и сильная сторона — способность удовлетворять разнообразные потребности каждого клиента, модифицируя основную версию под любые потребности. -
РАЗВИТИЕ
Благодаря упорству и предприимчивости компания AGRI WORLD непрерывно развивается, выпуская на рынок инновационные и универсальные изделия.
Все товары AGRI WORLD
Группа «Новые Технологии» предлагает продукцию завода AGRI WORLD: фрезы для камня, измельчения пней, универсальные, камнедробилки, дисковые экскаваторы, молотковые, щековые дробилки, вибросита и др.
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
Напишите ваше сообщение
Операторы онлайн!
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Оператор набирает сообщение
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93