Прайс-лист AGRI WORLD
СкачатьАртикул | Наименование | Направление | Цена | |
---|---|---|---|---|
НТ00126152 | VV-1P.1230 Вибросито | 910 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126155 | VV-2P.1025 Вибросито | 910 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126156 | VV-2P.1025 C Вибросито | 910 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126157 | VV-2P.1025 SGC Вибросито | 910 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126158 | VV-2P.1230 Вибросито | 910 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126159 | VV-2P.1540 Вибросито | 910 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126162 | VV-3P.1025 Вибросито | 910 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126163 | VV-3P.1230 Вибросито | 910 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126164 | VV-3P.1540 Вибросито | 910 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126167 | VV-4P.1025 Вибросито | 910 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126168 | VV-4P.1230 Вибросито | 910 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126169 | VV-4P.1540 Вибросито | 910 | 1 014 390,00 ₽ | |
Экскаваторы дисковые AGRI WORLD | ||||
НТ00126173 | SCD-400.12 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126174 | SCD-400.15 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126175 | SCD-400.19 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126176 | SCD-400.40 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126178 | SCD-500.08 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126179 | SCD-500.12 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126180 | SCD-500.15 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126181 | SCD-500.19 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126182 | SCD-500.30 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126183 | SCD-500.40 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126184 | SCD-500.50 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126185 | SCD-500.60 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126187 | SCD-600.12 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126188 | SCD-600.15 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126189 | SCD-600.19 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126190 | SCD-600.40 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126191 | SCD-600.50 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126192 | SCD-600.60 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126193 | SCD-600.70 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126195 | SCD-700.15 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126196 | SCD-700.19 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126197 | SCD-700.25 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126198 | SCD-700.40 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126199 | SCD-700.50 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126201 | SCD-800.15 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126202 | SCD-800.19 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126203 | SCD-800.30 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126204 | SCD-800.40 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126206 | SCD-900.22 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126208 | SCD-1000.19 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126209 | SCD-1000.30 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126210 | SCD-1000.40 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126212 | SCD-1100.30 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126213 | SCD-1100.40 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126214 | SCD-1100.50 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126216 | SCD-1200.19 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126217 | SCD-1200.40 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126219 | SCD-1300.19 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126220 | SCD-1300.40 Экскаватор дисковый | 390 | 1 014 390,00 ₽ |
О компании AGRI WORLD
Правовая информацияAGRI WORLD (Италия) - это металлообрабатывающая компания, которая разрабатывает и строит машины для сельского хозяйства, строительства и лесоводства.
-
ИСТОРИЯ
Компания начала свою деятельность в 80-х с изготовления инструментов для сельского хозяйства, в частности, камнедробилок, применяющихся для выполнения мелиоративных работ. -
ЗАДАЧИ
Основная задача компании и сильная сторона — способность удовлетворять разнообразные потребности каждого клиента, модифицируя основную версию под любые потребности. -
РАЗВИТИЕ
Благодаря упорству и предприимчивости компания AGRI WORLD непрерывно развивается, выпуская на рынок инновационные и универсальные изделия.
Все товары AGRI WORLD
Группа «Новые Технологии» предлагает продукцию завода AGRI WORLD: фрезы для камня, измельчения пней, универсальные, камнедробилки, дисковые экскаваторы, молотковые, щековые дробилки, вибросита и др.
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
Напишите ваше сообщение
Операторы онлайн!
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Оператор набирает сообщение
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93