Прайс-лист AGRI WORLD
СкачатьАртикул | Наименование | Направление | Цена | |
---|---|---|---|---|
Фрезы почвенные AGRI WORLD | ||||
НТ00125955 | FPR-90.02 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125956 | FPR-90.04 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125957 | FPR-90.07 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125959 | FPR-100.02 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125960 | FPR-100.04 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125961 | FPR-100.07 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125963 | FPR-120.02 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125964 | FPR-120.04 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125965 | FPR-120.07 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125967 | FPR-140.02 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125968 | FPR-140.04 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125969 | FPR-140.07 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125970 | FPR-140.15 Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125971 | FPR-140.25 Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125973 | FPR-160.02 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125974 | FPR-160.04 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125975 | FPR-160.07 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125976 | FPR-160.15 Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125977 | FPR-160.25 Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125978 | FPR-160.35 Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125979 | FPR-160.35 GT Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125981 | FPR-180.02 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125982 | FPR-180.04 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125983 | FPR-180.07 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125984 | FPR-180.15 Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125985 | FPR-180.25 Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125986 | FPR-180.25 GT Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125987 | FPR-180.35 Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125988 | FPR-180.35 GT Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125990 | FPR-200.04 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125991 | FPR-200.07 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125992 | FPR-200.15 Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125993 | FPR-200.15 GT Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125994 | FPR-200.25 Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125995 | FPR-200.25 GT Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125997 | FPR-220.02 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125998 | FPR-220.04 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125999 | FPR-220.07 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126000 | FPR-220.15 Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126001 | FPR-220.15 GT Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126002 | FPR-220.25 Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126003 | FPR-220.25 GT Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126005 | FPR-230.15 Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126006 | FPR-230.25 Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126009 | FPR-240.15 GT Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126011 | FPR-240.25 GT Фреза для камней | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126013 | FPR-250.02 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126014 | FPR-250.04 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00126015 | FPR-250.07 Фреза универсальная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125781 | FTC-60.02 Фреза почвенная | 810 | 7 724 106,00 ₽ | |
НТ00125782 | FTC-60.04 Фреза почвенная | 810 | 8 345 376,00 ₽ | |
НТ00125783 | FTC-60.07 Фреза почвенная | 810 | 6 357 312,00 ₽ | |
НТ00125784 | FTC-60.15 Фреза почвенная | 810 | 7 227 090,00 ₽ | |
НТ00125785 | FTC-60.20 Фреза почвенная | 810 | 7 848 360,00 ₽ | |
НТ00125786 | FTC-60.25 Фреза почвенная | 810 | 8 842 392,00 ₽ | |
НТ00125788 | FTC-80.02 Фреза почвенная | 810 | 9 753 588,00 ₽ | |
НТ00125789 | FTC-80.04 Фреза почвенная | 810 | 6 059 118,00 ₽ | |
НТ00125790 | FTC-80.07 Фреза почвенная | 810 | 6 605 820,00 ₽ | |
НТ00125791 | FTC-80.15 Фреза почвенная | 810 | 7 227 090,00 ₽ | |
НТ00125792 | FTC-80.20 Фреза почвенная | 810 | 7 724 106,00 ₽ | |
НТ00125793 | FTC-80.25 Фреза почвенная | 810 | 8 345 376,00 ₽ | |
НТ00125795 | FTC-100.02 Фреза почвенная | 810 | 1 014 390,00 ₽ | |
НТ00125796 | FTC-100.04 Фреза почвенная | 810 | 1 262 898,00 ₽ | |
НТ00125797 | FTC-100.07 Фреза почвенная | 810 | 1 536 288,00 ₽ | |
НТ00125798 | FTC-100.15 Фреза почвенная | 810 | 1 693 692,00 ₽ | |
НТ00125799 | FTC-100.20 Фреза почвенная | 810 | 1 909 050,00 ₽ | |
НТ00125800 | FTC-100.25 Фреза почвенная | 810 | 2 157 558,00 ₽ | |
НТ00125801 | FTC-100.35 Фреза почвенная | 810 | 2 381 184,00 ₽ | |
НТ00125803 | FTC-120.02 Фреза почвенная | 810 | 2 878 200,00 ₽ | |
НТ00125804 | FTC-120.04 Фреза почвенная | 810 | 3 250 962,00 ₽ | |
НТ00125805 | FTC-120.07 Фреза почвенная | 810 | 3 623 724,00 ₽ | |
НТ00125806 | FTC-120.15 Фреза почвенная | 810 | 1 076 556,00 ₽ | |
НТ00125807 | FTC-120.20 Фреза почвенная | 810 | 1 325 064,00 ₽ | |
НТ00125808 | FTC-120.25 Фреза почвенная | 810 | 1 675 440,00 ₽ | |
НТ00125810 | FTC-140.02 Фреза почвенная | 810 | 1 853 124,00 ₽ | |
НТ00125811 | FTC-140.04 Фреза почвенная | 810 | 2 085 486,00 ₽ | |
НТ00125812 | FTC-140.07 Фреза почвенная | 810 | 2 358 876,00 ₽ | |
НТ00125813 | FTC-140.15 Фреза почвенная | 810 | 2 604 888,00 ₽ | |
НТ00125814 | FTC-140.20 Фреза почвенная | 810 | 3 151 590,00 ₽ | |
НТ00125815 | FTC-140.25 Фреза почвенная | 810 | 3 561 636,00 ₽ | |
НТ00125816 | FTC-140.35 Фреза почвенная | 810 | 3 971 682,00 ₽ | |
НТ00125817 | FTC-140.35 GT Фреза почвенная | 810 | 1 325 064,00 ₽ | |
НТ00125819 | FTC-160.02 Фреза почвенная | 810 | 1 449 318,00 ₽ | |
НТ00125820 | FTC-160.04 Фреза почвенная | 810 | 1 822 080,00 ₽ | |
НТ00125821 | FTC-160.07 Фреза почвенная | 810 | 2 008 422,00 ₽ | |
НТ00125822 | FTC-160.15 Фреза почвенная | 810 | 2 132 676,00 ₽ | |
НТ00125823 | FTC-160.20 Фреза почвенная | 810 | 2 319 096,00 ₽ | |
НТ00125824 | FTC-160.20 GT Фреза почвенная | 810 | 3 002 454,00 ₽ | |
НТ00125825 | FTC-160.25 Фреза почвенная | 810 | 3 872 232,00 ₽ | |
НТ00125826 | FTC-160.25 GT Фреза почвенная | 810 | 4 617 756,00 ₽ | |
НТ00125827 | FTC-160.35 Фреза почвенная | 810 | 1 387 152,00 ₽ | |
НТ00125828 | FTC-160.35 GT Фреза почвенная | 810 | 1 635 660,00 ₽ | |
НТ00125830 | FTC-180.02 Фреза почвенная | 810 | 2 381 184,00 ₽ | |
НТ00125831 | FTC-180.04 Фреза почвенная | 810 | 2 753 946,00 ₽ | |
НТ00125832 | FTC-180.07 Фреза почвенная | 810 | 3 623 724,00 ₽ | |
НТ00125833 | FTC-180.15 Фреза почвенная | 810 | 4 120 740,00 ₽ | |
НТ00125834 | FTC-180.20 Фреза почвенная | 810 | 4 742 010,00 ₽ | |
НТ00125835 | FTC-180.20 GT Фреза почвенная | 810 | 5 363 280,00 ₽ | |
НТ00125836 | FTC-180.25 Фреза почвенная | 810 | 6 605 820,00 ₽ |
О компании AGRI WORLD
Правовая информацияAGRI WORLD (Италия) - это металлообрабатывающая компания, которая разрабатывает и строит машины для сельского хозяйства, строительства и лесоводства.
-
ИСТОРИЯ
Компания начала свою деятельность в 80-х с изготовления инструментов для сельского хозяйства, в частности, камнедробилок, применяющихся для выполнения мелиоративных работ. -
ЗАДАЧИ
Основная задача компании и сильная сторона — способность удовлетворять разнообразные потребности каждого клиента, модифицируя основную версию под любые потребности. -
РАЗВИТИЕ
Благодаря упорству и предприимчивости компания AGRI WORLD непрерывно развивается, выпуская на рынок инновационные и универсальные изделия.
Все товары AGRI WORLD
Группа «Новые Технологии» предлагает продукцию завода AGRI WORLD: фрезы для камня, измельчения пней, универсальные, камнедробилки, дисковые экскаваторы, молотковые, щековые дробилки, вибросита и др.
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93