Прайс-лист AGRI WORLD
| Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| НТ00125837 | FTC-180.25 GT Фреза почвенная | 1 696 179,42 ₽ | |
| НТ00125839 | FTC-200.02 Фреза почвенная | 1 953 882,22 ₽ | |
| НТ00125840 | FTC-200.04 Фреза почвенная | 2 598 139,21 ₽ | |
| НТ00125841 | FTC-200.07 Фреза почвенная | 3 113 544,80 ₽ | |
| НТ00125842 | FTC-200.15 Фреза почвенная | 4 015 504,58 ₽ | |
| НТ00125843 | FTC-200.20 Фреза почвенная | 4 994 791,39 ₽ | |
| НТ00125844 | FTC-200.20 GT Фреза почвенная | 5 561 721,36 ₽ | |
| НТ00125845 | FTC-200.25 Фреза почвенная | 6 187 779,00 ₽ | |
| НТ00125846 | FTC-200.25 GT Фреза почвенная | 7 107 938,14 ₽ | |
| НТ00125848 | FTC-220.02 Фреза почвенная | 1 996 832,68 ₽ | |
| НТ00125849 | FTC-220.04 Фреза почвенная | 2 211 585,01 ₽ | |
| НТ00125850 | FTC-220.07 Фреза почвенная | 2 976 119,48 ₽ | |
| НТ00125851 | FTC-220.15 Фреза почвенная | 3 525 901,63 ₽ | |
| НТ00125852 | FTC-220.20 Фреза почвенная | 4 479 385,79 ₽ | |
| НТ00125853 | FTC-220.20 GT Фреза почвенная | 5 304 018,56 ₽ | |
| НТ00125854 | FTC-220.25 Фреза почвенная | 6 850 235,34 ₽ | |
| НТ00125855 | FTC-220.25 GT Фреза почвенная | 7 881 046,52 ₽ | |
| НТ00125857 | FTC-240.20 Фреза почвенная | 6 850 235,34 ₽ | |
| НТ00125858 | FTC-240.20 GT Фреза почвенная | 8 525 303,51 ₽ | |
| НТ00125859 | FTC-240.25 Фреза почвенная | 7 494 492,33 ₽ | |
| НТ00125860 | FTC-240.25 GT Фреза почвенная | 6 403 582,85 ₽ | |
| НТ00125862 | FTC-250.02 Фреза почвенная | 7 606 195,90 ₽ | |
| НТ00125863 | FTC-250.04 Фреза почвенная | 8 112 946,69 ₽ | |
| НТ00125864 | FTC-250.07 Фреза почвенная | 9 470 213,77 ₽ | |
| НТ00125865 | FTC-250.15 Фреза почвенная | 6 283 305,37 ₽ | |
| НТ00125868 | FTCD-60.02 Фреза почвенная | 8 009 897,92 ₽ | |
| НТ00125869 | FTCD-60.04 Фреза почвенная | 8 654 154,91 ₽ | |
| НТ00125870 | FTCD-60.07 Фреза почвенная | 6 592 532,54 ₽ | |
| НТ00125871 | FTCD-60.15 Фреза почвенная | 7 494 492,33 ₽ | |
| НТ00125872 | FTCD-60.20 Фреза почвенная | 8 138 749,32 ₽ | |
| НТ00125873 | FTCD-60.25 Фреза почвенная | 9 169 560,50 ₽ | |
| НТ00125875 | FTCD-80.02 Фреза почвенная | 10 114 470,76 ₽ | |
| НТ00125876 | FTCD-80.04 Фреза почвенная | 6 283 305,37 ₽ | |
| НТ00125877 | FTCD-80.07 Фреза почвенная | 6 850 235,34 ₽ | |
| НТ00125878 | FTCD-80.15 Фреза почвенная | 7 494 492,33 ₽ | |
| НТ00125879 | FTCD-80.20 Фреза почвенная | 8 009 897,92 ₽ | |
| НТ00125880 | FTCD-80.25 Фреза почвенная | 8 654 154,91 ₽ | |
| НТ00125882 | FTCD-100.02 Фреза почвенная | 1 051 922,43 ₽ | |
| НТ00125883 | FTCD-100.04 Фреза почвенная | 1 309 625,23 ₽ | |
| НТ00125884 | FTCD-100.07 Фреза почвенная | 1 593 130,66 ₽ | |
| НТ00125885 | FTCD-100.15 Фреза почвенная | 1 756 358,60 ₽ | |
| НТ00125886 | FTCD-100.20 Фреза почвенная | 1 979 684,85 ₽ | |
| НТ00125887 | FTCD-100.25 Фреза почвенная | 2 237 387,65 ₽ | |
| НТ00125888 | FTCD-100.35 Фреза почвенная | 2 469 287,81 ₽ | |
| НТ00125890 | FTCD-120.02 Фреза почвенная | 2 984 693,40 ₽ | |
| НТ00125891 | FTCD-120.04 Фреза почвенная | 3 371 247,59 ₽ | |
| НТ00125892 | FTCD-120.07 Фреза почвенная | 3 757 801,79 ₽ | |
| НТ00125893 | FTCD-120.15 Фреза почвенная | 1 116 388,57 ₽ | |
| НТ00125894 | FTCD-120.20 Фреза почвенная | 1 374 091,37 ₽ | |
| НТ00125895 | FTCD-120.25 Фреза почвенная | 1 737 431,28 ₽ | |
| НТ00125897 | FTCD-140.02 Фреза почвенная | 1 921 689,59 ₽ | |
| НТ00125898 | FTCD-140.04 Фреза почвенная | 2 162 648,98 ₽ | |
| НТ00125899 | FTCD-140.07 Фреза почвенная | 2 446 154,41 ₽ | |
| НТ00125900 | FTCD-140.15 Фреза почвенная | 2 701 268,86 ₽ | |
| НТ00125901 | FTCD-140.20 Фреза почвенная | 3 268 198,83 ₽ | |
| НТ00125902 | FTCD-140.25 Фреза почвенная | 3 693 416,53 ₽ | |
| НТ00125903 | FTCD-140.35 Фреза почвенная | 4 118 634,23 ₽ | |
| НТ00125904 | FTCD-140.35 GT Фреза почвенная | 1 374 091,37 ₽ | |
| НТ00125906 | FTCD-160.02 Фреза почвенная | 1 502 942,77 ₽ | |
| НТ00125907 | FTCD-160.04 Фреза почвенная | 1 889 496,96 ₽ | |
| НТ00125908 | FTCD-160.07 Фреза почвенная | 2 082 733,61 ₽ | |
| НТ00125909 | FTCD-160.15 Фреза почвенная | 2 211 585,01 ₽ | |
| НТ00125910 | FTCD-160.20 Фреза почвенная | 2 404 902,55 ₽ | |
| НТ00125911 | FTCD-160.20 GT Фреза почвенная | 3 113 544,80 ₽ | |
| НТ00125912 | FTCD-160.25 Фреза почвенная | 4 015 504,58 ₽ | |
| НТ00125913 | FTCD-160.25 GT Фреза почвенная | 4 788 612,97 ₽ | |
| НТ00125914 | FTCD-160.35 Фреза почвенная | 1 438 476,62 ₽ | |
| НТ00125915 | FTCD-160.35 GT Фреза почвенная | 1 696 179,42 ₽ | |
| НТ00125917 | FTCD-180.02 Фреза почвенная | 2 469 287,81 ₽ | |
| НТ00125918 | FTCD-180.04 Фреза почвенная | 2 855 842,00 ₽ | |
| НТ00125919 | FTCD-180.07 Фреза почвенная | 3 757 801,79 ₽ | |
| НТ00125920 | FTCD-180.15 Фреза почвенная | 4 273 207,38 ₽ | |
| НТ00125921 | FTCD-180.20 Фреза почвенная | 4 917 464,37 ₽ | |
| НТ00125922 | FTCD-180.20 GT Фреза почвенная | 5 561 721,36 ₽ | |
| НТ00125923 | FTCD-180.25 Фреза почвенная | 6 850 235,34 ₽ | |
| НТ00125924 | FTCD-180.25 GT Фреза почвенная | 1 696 179,42 ₽ | |
| НТ00125926 | FTCD-200.02 Фреза почвенная | 1 953 882,22 ₽ | |
| НТ00125927 | FTCD-200.04 Фреза почвенная | 2 598 139,21 ₽ | |
| НТ00125928 | FTCD-200.07 Фреза почвенная | 3 113 544,80 ₽ | |
| НТ00125929 | FTCD-200.15 Фреза почвенная | 4 015 504,58 ₽ | |
| НТ00125930 | FTCD-200.20 Фреза почвенная | 4 994 791,39 ₽ | |
| НТ00125931 | FTCD-200.20 GT Фреза почвенная | 5 561 721,36 ₽ | |
| НТ00125932 | FTCD-200.25 Фреза почвенная | 6 187 779,00 ₽ | |
| НТ00125933 | FTCD-200.25 GT Фреза почвенная | 7 107 938,14 ₽ | |
| НТ00125935 | FTCD-220.02 Фреза почвенная | 1 996 832,68 ₽ | |
| НТ00125936 | FTCD-220.04 Фреза почвенная | 2 211 585,01 ₽ | |
| НТ00125937 | FTCD-220.07 Фреза почвенная | 2 976 119,48 ₽ | |
| НТ00125938 | FTCD-220.15 Фреза почвенная | 3 525 901,63 ₽ | |
| НТ00125939 | FTCD-220.20 Фреза почвенная | 4 479 385,79 ₽ | |
| НТ00125940 | FTCD-220.20 GT Фреза почвенная | 5 304 018,56 ₽ | |
| НТ00125941 | FTCD-220.25 Фреза почвенная | 6 850 235,34 ₽ | |
| НТ00125942 | FTCD-220.25 GT Фреза почвенная | 7 881 046,52 ₽ | |
| НТ00125944 | FTCD-240.20 Фреза почвенная | 6 850 235,34 ₽ | |
| НТ00125945 | FTCD-240.20 GT Фреза почвенная | 8 525 303,51 ₽ | |
| НТ00125946 | FTCD-240.25 Фреза почвенная | 7 494 492,33 ₽ | |
| НТ00125947 | FTCD-240.25 GT Фреза почвенная | 6 403 582,85 ₽ | |
| НТ00125949 | FTCD-250.02 Фреза почвенная | 7 606 195,90 ₽ | |
| НТ00125950 | FTCD-250.04 Фреза почвенная | 8 112 946,69 ₽ | |
| НТ00125951 | FTCD-250.07 Фреза почвенная | 9 470 213,77 ₽ | |
| НТ00125952 | FTCD-250.15 Фреза почвенная | 6 283 305,37 ₽ |
О компании AGRI WORLD
Правовая информацияAGRI WORLD (Италия) - это металлообрабатывающая компания, которая разрабатывает и строит машины для сельского хозяйства, строительства и лесоводства.
-
ИСТОРИЯ
Компания начала свою деятельность в 80-х с изготовления инструментов для сельского хозяйства, в частности, камнедробилок, применяющихся для выполнения мелиоративных работ. -
ЗАДАЧИ
Основная задача компании и сильная сторона — способность удовлетворять разнообразные потребности каждого клиента, модифицируя основную версию под любые потребности. -
РАЗВИТИЕ
Благодаря упорству и предприимчивости компания AGRI WORLD непрерывно развивается, выпуская на рынок инновационные и универсальные изделия.
Все товары AGRI WORLD
Группа «Новые Технологии» предлагает к ознакомлению продукцию завода AGRI WORLD: фрезы для камня, измельчения пней, универсальные, камнедробилки, дисковые экскаваторы, молотковые, щековые дробилки, вибросита и др.
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования AGRI WORLD.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
Напишите ваше сообщение
Операторы онлайн!
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Оператор набирает сообщение
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93
Выберите город
Задайте вопрос прямо сейчас: